| ತಾಲೂಕು | ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು | ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು | ಒಟ್ಟು | ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ನಗರ | ಗ್ರಾಮೀಣ | ಒಟ್ಟು | ನಗರ | ಗ್ರಾಮೀಣ | Total | ನಗರ | ಗ್ರಾಮೀಣ | ಒಟ್ಟು | ನಗರ | ಗ್ರಾಮೀಣ | ||
| ಗಂಗಾವತಿ | 16 | 55 | 71 | 23 | 49 | 72 | 5 | 18 | 23 | 44 | 122 | 166 |
| ಕನಕಗಿರಿ | 7 | 37 | 44 | 3 | 36 | 39 | 2 | 9 | 11 | 12 | 82 | 94 |
| ಕಾರಟಗಿ | 2 | 38 | 40 | 9 | 35 | 44 | 1 | 12 | 13 | 12 | 85 | 97 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | 10 | 67 | 77 | 19 | 135 | 154 | 4 | 41 | 45 | 33 | 243 | 276 |
| ಕುಷ್ಟಗಿ | 13 | 70 | 83 | 10 | 128 | 138 | 5 | 36 | 41 | 28 | 234 | 262 |
| ಯಲಬುರ್ಗಾ | 1 | 41 | 42 | 4 | 71 | 75 | 3 | 36 | 39 | 8 | 148 | 156 |
| ಕುಕನೂರ್ | 6 | 20 | 26 | 4 | 48 | 52 | 1 | 23 | 24 | 11 | 91 | 102 |
| ಒಟ್ಟು | 55 | 328 | 383 | 72 | 502 | 574 | 21 | 175 | 196 | 148 | 1005 | 1153 |
ಶಾಲೆಗಳು
| ತಾಲ್ಲೂಕ | ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು | ಅನುದಾನಿತ | ಅನುದಾನರಹಿತ | ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು | ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಪ್ರಾಥಮಿಕ | ಪ್ರೌಢ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ | ಪ್ರೌಢ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ | ಪ್ರೌಢ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ | ಪ್ರೌಢ | ||
| ಗಂಗಾವತಿ | 310 | 47 | 15 | 10 | 132 | 45 | 457 | 102 | 559 |
| ಕನಕಗಿರಿ | |||||||||
| ಕಾರಟಗಿ | |||||||||
| ಕೊಪ್ಪಳ | 231 | 37 | 6 | 8 | 101 | 30 | 338 | 75 | 413 |
| ಕುಷ್ಟಗಿ | 221 | 39 | 6 | 5 | 53 | 16 | 280 | 60 | 340 |
| ಯಲಬುರ್ಗಾ | 195 | 47 | 6 | 9 | 63 | 12 | 264 | 66 | 330 |
| ಕುಕನೂರ್ | |||||||||
| ಒಟ್ಟು | 957 | 170 | 33 | 32 | 349 | 103 | 1339 | 303 | 1642 |
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು 1127 | ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು 65 | ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು 452 | ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು 1642 | |||||