TRAIN TIMINGS
[ Koppal Railway Station Phone No. : 08539-230240, 230367 ]
| SL.NO | TRAIN NUMBER | TRAIN NAME | STATION | ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51411/51412 | BAY DWR PASS | KOPPAL | 10:33 | 10:34 | 16:47 | 16:48 |
| 2 | 7144/17003 | KOP HYDERABAD | KOPPAL | 11:04 | 11:05 | 18:28 | 18:30 |
| 4 | 16591/16592 | HAMPI EXPRESS | KOPPAL | 18:19 | 18:20 | 20:06 | 20:07 |
| 6 | 56502/56501 | HUBLI PASS | KOPPAL | 1:34 | 1:35 | 0:54 | 0:55 |
| 8 | 17416/17415 | HARIPRIYA EXP | KOPPAL | 21:28 | 21:29 | 6:14 | 6:15 |
| 9 | 17226/17225 | AMARAVATHI EXP | KOPPAL | 2:01:00(M,W,S) | 2:02:00(M,W,S) | 7:09 | 7:10 |
| 11 | 57273/57274 | UBL TIRUPATI PA | KOPPAL | 8:24 | 8:25 | 17:57 | 17:58 |
This information is taken from Indian Railways website and is updated as on 06-12-2011.